Hier finden Sie statistische Angaben aus der Weststadt. Ich werde sie gelegentlich fortschreiben. Quellen sind das Bürgeramt/Abteilung Bürgerservice und die Landespolizei
| Monat/Jahr | Personen |
|---|---|
| März 2005 | 12322 |
| Juni 2005 | 12358 |
| September 2005 | 12341 |
| Dezember 2005 | 12279 |
| März 2006 | 12284 |
| Juni 2006 | 12230 |
| September 2006 | 12284 |
| Dezember 2006 | 12164 |
| März 2007 | 12176 |
| Juni 2007 | 12173 |
| September 2007 | 12176 |
| Dezember 2007 | 12154 |
| März 2008 | 12148 |
| Juni 2008 | 12181 |
| Juni 2009 | 12127 |
| September 2009 | 12170 |
| Juni 2010 | 12151 |
| September 2010 | 12140 |
| März 2014 | 11783 |
| März 2015 | 11757 |
| Dezember 2018 | 11275 |
| Juni 2019 | 11203 |
| Dezember 2020 | 11054 |
| Dezember 2022 | 10928 |
| Monat/Jahr | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| September 2006 | 433 | 332 |
| Juni 2007 | 356 | 289 |
| Juni 2008 | 290 | 266 |
| Juni 2010 | 286 | 230 |
| Monat/Jahr | Krafträder | PKW privat |
PKW gewerblich |
LKW | Anhänger |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2005 | 158 | 4903 | 186 | 201 | 409 |
| Dezember 2006 | 162 | 4973 | 208 | 196 | 413 |
| Dezember 2014 | 201 | 4597 | 171 | 184 | 436 |
| Jahr | Anzahl gesamt | Anzahl Rohheitsdelikte und Straftatenegen die persönliche Freiheit |
Anteil an Gesamtaufkommen der Stadt bei ca. 12,75 % der Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1307 | 134 | 8,20 % |
| 2009 | 1090 | 128 | 7,80 % |
| 2010 | 1042 | 145 | 7,90 % |